Fortus® 380mc / 450mc Parts Lookup
Search or scroll this indexed reference to find a Stratasys® Fortus 380mc / 450mc part number (PN), description, and an OEM estimated “user price” (USD) for reference. Tip: use Ctrl + F too.
• We repair failed assemblies (computer, drives, motion, head, etc.)
• Refurbished and equivalent replacement options available
• Submit your PN to receive quote or repair options
Electrical & Power
Power distribution, breakers, filters, contactors, relays, terminal blocks.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 30000063-S | CONTACTOR, AC MAIN | $284 |
| 820510-0001-S | BREAKER, CIRCUIT AC MAIN | $326 |
| 820527-0001-S | FILTER, AC LINE | $599 |
| 820852-0001-S | BLOCK, TERMINAL AC INPUT | $77 |
| 821143-0001-S | RELAY, DOOR AND COVER INTERLOCK | $60 |
Electronics / Control Boards
Amplifiers, control boards, and major electronic modules.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 101269-CS04 | CS, XY AMPLIFIER | $2,080 |
| 109195-CS05 | CS, AC BOARD 450MC | $1,784 |
| 109262-CS04 | CS, MIO BOARD 450MC | $3,496 |
| 206542-CS03 | CS, SSC BOARD | $6,000 |
| 821099-CS01 | CS, Z AMPLIFIER 450MC | $270 |
Cables & Harnesses
Machine wiring harnesses and cable assemblies (power, heaters, encoders, umbilicals, display, etc.).
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 820050-0003-S | CABLE, THERMOSTAT SAFETY SHUTDOWN | $105 |
| 820055-0001-S | CABLE, AC BD TO MIO BD 120VDC | $60 |
| 820056-0002-S | CABLE, GPIO AC BD TO MIO BD | $182 |
| 820060-0002-S | CABLE, +24/48 VDC PS TO AC BD | $98 |
| 820067-0002-S | CABLE, AC BD TO LEFT DUCT ARRAY | $235 |
| 820068-0001-S | CABLE, 40 WAY SSC BD TO MIO BD | $95 |
| 820072-0002-S | CABLE, HEAD | $942 |
| 820073-0003-S | CABLE, AC BD MID-HARNESS | $224 |
| 820115-0002-S | CABLE, CANISTER BAY I/F | $385 |
| 820120-0003-S | CABLE, Z MOTOR POWER | $242 |
| 820122-0002-S | CABLE, Z MOTOR ENCODER | $105 |
| 820145-0001-S | CABLE, AC BD TO +5/12 PS | $126 |
| 820163-0002-S | CABLE, Z BOT SENSOR | $67 |
| 820164-0001-S | CABLE, FRAME ID | $67 |
| 820165-0001-S | CABLE, SSC ENCODERS | $46 |
| 820179-0001-S | CABLE, RELAY SAFETY INTERLOCK | $91 |
| 820219-0002-S | CABLE, AC CB TO TERMINAL BLOCK | $32 |
| 820521-0002-S | CABLE, AC BD TO RIGHT DUCT ARRAY | $273 |
| 820522-0001-S | CABLE, AC CONTACTOR TO AC BD | $105 |
| 820525-0002-S | CABLE, CONTROL MIO BD TO AMPLIFIER | $77 |
| 820526-0003-S | CABLE, POWER MIO BD TO AMPLIFIER | $81 |
| 821046-0003-S | CABLE, POWER OVEN BLOWERS | $147 |
| 821115-0001-S | KIT, CABLES SBC TO TOUCHSCREEN | $224 |
| 821128-0003-S | CABLE, SENSOR TIP | $182 |
| 821129-0002-S | CABLE, VACUUM SENSE | $105 |
| 821130-0003-S | CABLE, X MOTOR POWER | $151 |
| 821131-0002-S | CABLE, X MOTOR ENCODER | $196 |
| 821132-0002-S | CABLE, Y MOTOR POWER | $144 |
| 821133-0002-S | CABLE, Y MOTOR ENCODER | $130 |
| 821140-0004-S | THERMOCOUPLE, OVEN 380/450 SHORT | $186 |
| 821142-0003-S | CABLE, TACHOMETERS OVEN BLOWERS | $126 |
| 821148-0003-S | CABLE, AC LINE FILTER TO CONTACTOR AND +24VDC PS | $56 |
| 821297-0001-S | CABLE, NETWORK INTERNAL | $32 |
| 821342-0002-S | CABLE, UPPER BAY EXHAUST FAN | $88 |
| 821478-0001-S | CABLE, OVEN BULBS | $186 |
Air / Pneumatics / Vacuum
Vacuum platen items, fittings, regulators/filters, pumps, compressor, dryer, tubing.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 105904-0001-S | SCREEN, VACUUM PLATEN | $32 |
| 105905-0001-S | RING, RETAINING VACUUM PLATEN | $25 |
| 401438-0001-S | STANDOFF, VACUUM PORT | $105 |
| 401611-0001-S | KIT, 1/4 COMPRESSION FITTINGS | $53 |
| 401612-0001-S | KIT, 3/8 COMPRESSION FITTINGS | $42 |
| 820237-0002-S | KIT, VACUUM PLATEN, 450MC | $3,136 |
| 820574-0001-S | DRYER, AIR 24VDC .012 ORIFICE | $1,579 |
| 820798-0002-S | ASSY, VACUUM FILTER, INC FITTINGS | $472 |
| 820881-0001-S | TUBING, VACUUM COIL | $210 |
| 820923-0003-S | ASSY, PRESSURE REG, INC FITTINGS | $606 |
| 820765-CS03 | CS, VACUUM PUMP 450MC | $1,372 |
| 820766-CS03 | CS, COMPRESSOR 450MC | $1,379 |
Motion / Belts / Rails
Belts, pulleys, linear rails/bearings, bellows, chain guides, Z lead screw kits.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 400474-0002-S | KIT, PULLEY STACK REBUILD GEN I. | $1,032 |
| 400693-0001-S | KIT, Z-AXIS LEAD SCREW | $768 |
| 400705-0001-S | KIT, Z-AXIS MOTOR, GBP | $1,470 |
| 400738-0002-S | KIT, Z SCREW LUBE, NYE 734A-MS | $95 |
| 401170-0001-S | KIT, FCO E CHAIN MOUNT BRACKET | $344 |
| 820507-0002-S | BELLOW, LRG, X AXIS | $798 |
| 820558-0002-S | BELT, GANTRY 3MM X | $544 |
| 820559-0003-S | BELT, GANTRY 3MM Y | $320 |
| 820560-0001-S | PULLEY, GANTRY TOOTHED 3MM | $184 |
| 820621-0003-S | PULLEY, GANTRY, IDLER, SMOOTH | $144 |
| 820783-0001-S | GUIDE, PROFILED LINEAR Z | $431 |
| 820807-0003-S | KIT, X AXIS BELLOWS PLATES | $259 |
| 820861-0001-S | GUIDE, PROFILED LINEAR X | $522 |
| 820872-0001-S | BEARING, LINEAR UNIVERSAL | $768 |
| 820891-0001-S | ASSY, XY SERVO MOTOR, 450MC | $1,547 |
| 821106-0001-S | GUIDE, PROFILED LINEAR Y | $389 |
| 821562-0001-S | CHAIN GUIDE ASSY | $152 |
| 821210-0002-S | ASSY, 380MC/450MC GOLD DRV | $263 |
Oven / Thermal / Airflow
Oven airflow hardware, fans/blowers, heaters, thermocouples.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 820508-0002-S | SHIELD, OVEN Y AXIS | $214 |
| 820555-0001-S | HEATER, ELEMENT OVEN | $376 |
| 820556-0002-S | FAN, VENTILATION | $91 |
| 820743-0002-S | ASSY, OVEN BLOWER PANEL, 450MC | $1,344 |
| 821140-0004-S | THERMOCOUPLE, OVEN 380/450 SHORT | $186 |
| 821632-0003-S | THERMOCOUPLE, OVEN 380/450 LONG | $175 |
| 821254-0002-S | BLOWER, 24V, PWM | $74 |
Head / Extrusion / Sensors
Head motor kit, tip, tip sensor and head carriage related parts.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 206324-0001 | KIT, FCO 3279 HEAD MOTOR | $16,996 |
| 400157-0002-S | BRACKET, HEAD MAINTENANCE | $63 |
| 820528-0002-S | ASSY, PLATE, HEAD CARRIAGE, 450mc | $608 |
| 820878-0001-S | SENSOR, TIP | $576 |
| 511-10750 | TIP, FDM, T40A | $275 |
Panels / Doors / Covers
Access covers, service panels, bay doors, oven door parts, windows, magnets.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 820666-0001-S | COVER, REAR ACCESS | $105 |
| 820772-0003-S | ASSY, LOWER LEFT SIDE PANEL | $2,928 |
| 820773-0003-S | ASSY, LOWER RIGHT SIDE PANEL | $2,928 |
| 820777-0004-S | ASSY, TOP COVER FRONT | $2,936 |
| 820780-0002-S | ASSY, MATERIAL BAY DOOR PANEL | $2,008 |
| 821081-0001-S | WINDOW, OUTER OVEN DOOR | $431 |
| 821084-0001-S | ASSY, OVEN DOOR BEZEL | $608 |
| 821092-0001-S | ELECTROMAGNET, DOOR AND COVER | $175 |
| 821162-0003-S | ASSY, UPPER REAR SERVICE PANEL | $1,056 |
| 821163-0003-S | ASSY, LOWER REAR SERVICE PANEL | $984 |
| 821299-0001-S | ASSY, TOP COVER REAR | $2,320 |
| 821298-0001-S | ASSY, HAND WHEEL 450MC | $70 |
PM / Major Assemblies
Computer/drive assemblies and major modules commonly repaired or replaced as an assembly.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 820586-CS02 | CS, COMPUTER, SINGLE BRD W/CABLE | $987 |
| 821149-CS01 | CS, CANISTER DRIVE 450MC | $4,328 |
Material Bay / Tubing
Filament tube kits and material bay related service items.
| Part Number | Description | OEM Est. Price (USD) |
|---|---|---|
| 401291-0001-S | KIT, FILAMENT TUBING, 380MC | $175 |
| 821435-0002-S | KIT, FILAMENT TUBING, 450MC | $252 |
Parts Lookup FAQ
Is the price shown here a real quote?
No. The pricing shown is an older OEM “user price” estimate for reference only. For a real quote or repair path, use Quote / Repair Options.
Are these genuine Stratasys® parts?
NEXT 3DP is not affiliated with Stratasys®. We help Fortus owners by sourcing options and providing repair/refurbished paths where applicable. Availability varies by part and revision.
I have an error / symptom, not a part number. What now?
Use the troubleshooting links above first (extrusion, motion, startup). Once you identify a likely PN, come back and search it here, then click Quote / Repair Options.
Does every PN fit every 380mc / 450mc?
Not always. There are multiple revisions and machine configurations. Submit the PN and we’ll confirm compatibility before any work is approved.